Estate Wines
Rebholz Estate Wines
Pfalz, Germany
49 Wines
| RWS Code | Estate | Vintage | Wine | Vineyard | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 304 3260 | Rebholz | 2008 | Riesling Spätlese Dry | vom Muschelkalk | 750ml |
| 08 304 2260 | Rebholz | 2008 | Riesling Spätlese Dry | vom Bustsandstein | 750ml |
| 08 304 1260 | Rebholz | 2008 | Riesling Spätlese Dry | vom Rotliegenden | 750ml |
| 08 304 0267 | Rebholz | 2008 | Pinot Blanc Spätlese Dry | Estate | 750ml |
| 08 304 0205 | Rebholz | 2008 | Gewürztraminer Spätlese | Estate | 750ml |
| 08 304 0169 | Rebholz | 2008 | Muskateller Kabinett Dry | Estate | 750ml |
| 08 304 9999 | Rebholz | 2008 | June Tour Case | 750ml | |
| 07 304 20G7 | Rebholz | 2007 | Pinot Blanc Dry GG | Im Sonnenschein | 750ml |
| 07 304 0169 | Rebholz | 2007 | Muskateller Kabinett Dry | Estate | 750ml |
| 07 304 107G | Rebholz | 2007 | Riesling Dry GG | Kastanienbusch | 375ml |
| 07 304 0277 | Rebholz | 2007 | Pinot Blanc Spätlese Dry | 375ml | |
| 07 304 20GG | Rebholz | 2007 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 07 304 10GG | Rebholz | 2007 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Kastanienbusch | 750ml |
| 07 304 3260 | Rebholz | 2007 | Riesling Spätlese Dry | vom Muschelkalk | 750ml |
| 07 304 2260 | Rebholz | 2007 | Riesling Spätlese Dry | vom Buntsandstein | 750ml |
| 07 304 1260 | Rebholz | 2007 | Riesling Spätlese Dry | vom Rotliegenden | 750ml |
| 07 304 1200 | Rebholz | 2007 | Riesling Spätlese (fruity) | vom Rotliegenden | 750ml |
| 07 304 0267 | Rebholz | 2007 | Pinot Blanc Spätlese Dry | Estate | 750ml |
| 07 304 0215 | Rebholz | 2007 | Gewürztraminer Spätlese | Estate | 375ml |
| 07 304 0205 | Rebholz | 2007 | Gewürztraminer Spätlese | Estate | 750ml |
| 07 304 0061 | Rebholz | 2007 | Müller-Thurgau Dry | Estate | 750ml |
| 06 304 0205 | Rebholz | 2006 | Gewürztraminer Spätlese | Estate | 750ml |
| 06 304 0267 | Rebholz | 2006 | Pinot Blanc Spätlese Dry | Estate | 750ml |
| 06 304 2260 | Rebholz | 2006 | Riesling Spätlese Dry | "vom Buntsandstein" | 750ml |
| 06 304 20G7 | Rebholz | 2006 | Pinot Blanc Dry Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 06 304 20GG | Rebholz | 2006 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 06 304 10GG | Rebholz | 2006 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Kastanienbusch | 750ml |
| 05 304 0288 | Rebholz | 2005 | Pinot Noir Spätlese Dry | "Tradition" | 1.5ml |
| 05 304 0268 | Rebholz | 2005 | Pinot Noir Spätlese Dry | "Tradition" | 750ml |
| 05 304 0205 | Rebholz | 2005 | Gewürztraminer Spätlese | Estate | 750ml |
| 05 304 0267 | Rebholz | 2005 | Pinot Blanc Spätlese Dry | Estate | 750ml |
| 05 304 2260 | Rebholz | 2005 | Riesling Spätlese Dry | vom Buntsandstein | 750ml |
| 05 304 1260 | Rebholz | 2005 | Riesling Spätlese Dry | vom Rotliegend | 750ml |
| 05 304 0209 | Rebholz | 2005 | Muskateller Spätlese | Estate | 750ml |
| 05 304 0061 | Rebholz | 2005 | Müller-Thurgau Dry | Estate | 750ml |
| 05 304 20G7 | Rebholz | 2005 | Pinot Blanc Im Sonnenschein Gro?es Gewächs | 750ml | |
| 05 304 20GG | Rebholz | 2005 | Im Sonnenschein Riesling Grosses Gewachs | 750ml | |
| 04 304 20G8 | Rebholz | 2004 | Pinot Noir GG | Im Sonnenschein | 750ml |
| 04 304 0260 | Rebholz | 2004 | Riesling Spätlese | 750ml | |
| 04 304 2288 | Rebholz | 2004 | Pinot Noir Spätlese Dry "R" | vom Muschelkalk | 1.5ml |
| 04 304 2268 | Rebholz | 2004 | Pinot Noir Dry | "vom Muschelkalk" | 750ml |
| 04 304 0287 | Rebholz | 2004 | Weissburgunder Spätlese | 1.5ml | |
| 04 304 0060 | Rebholz | 2004 | Riesling | 750ml | |
| 04 304 0288 | Rebholz | 2004 | "Tradition" Pinot Noir Spatlese Dry | 1.5ml | |
| 04 304 0268 | Rebholz | 2004 | "Tradition" Pinot Noir Spätlese Dry | 750ml | |
| 04 304 0267 | Rebholz | 2004 | Pinot Blanc Spätlese Dry | 750ml | |
| 04 304 20G7 | Rebholz | 2004 | Pinot Blanc Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 03 304 0288 | Rebholz | 2003 | Tradition Pinot Noir Spätlese Dry | 750ml | |
| 03 304 20GG | Rebholz | 2003 | Riesling Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
