Estate Wines
Gunderloch Estate Wines
Rheinhessen, Germany
79 Wines
| RWS Code | Estate | Vintage | Wine | Vineyard | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 601 00FH | Gunderloch | 2008 | FRITZ Riesling | 750ml | |
| 08 601 1300 | Gunderloch | 2008 | Riesling Auslese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 08 601 0110 | Gunderloch | 2008 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 375ml |
| 08 601 1200 | Gunderloch | 2008 | Riesling Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 08 601 0065 | Gunderloch | 2008 | Gewürztraminer Dry | Estate | 750ml |
| 08 601 0060 | Gunderloch | 2008 | Riesling Dry | Estate | 750ml |
| 08 601 0100 | Gunderloch | 2008 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 08 601 00CF | Gunderloch | 2008 | "CF Selections" Euro-Asian Riesling | 750ml | |
| 08 601 9999 | Gunderloch | 2008 | June Tour Case | 750ml | |
| 07 601 1710 | Gunderloch | 2007 | Riesling TBA | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 07 601 1610 | Gunderloch | 2007 | Riesling BA | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 07 601 0619 | Gunderloch | 2007 | BA | Messidor | 375ml |
| 07 601 0055 | Gunderloch | 2007 | Riesling "Medium Dry Style" (Wine Styles Exclusive) | 750ml | |
| 07 601 120Z | Gunderloch | 2007 | Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 07 601 1410 | Gunderloch | 2007 | Riesling GKA | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 07 601 1400 | Gunderloch | 2007 | Riesling GKA | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 07 601 1360 | Gunderloch | 2007 | Riesling Auslese "3 STAR" | Rothenberg | 750ml |
| 07 601 1300 | Gunderloch | 2007 | Riesling Auslese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 07 601 1200 | Gunderloch | 2007 | Riesling Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 07 601 0110 | Gunderloch | 2007 | Riesling Kabinett | "Jean Baptiste" | 375ml |
| 07 601 00FG | Gunderloch | 2007 | Riesling Dry | Rothenberg "First Growth" | 750ml |
| 07 601 0065 | Gunderloch | 2007 | Gewürztraminer Dry | Estate | 750ml |
| 07 601 0062 | Gunderloch | 2007 | Silvaner Dry | Estate | 750ml |
| 07 601 0231 | Gunderloch | 2007 | Riesling Spätlese | DIVA | 3.0L |
| 07 601 0220 | Gunderloch | 2007 | Riesling Spätlese | DIVA | 1.5ml |
| 07 601 0200 | Gunderloch | 2007 | Riesling Spätlese | DIVA | 750ml |
| 07 601 0131 | Gunderloch | 2007 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 3.0L |
| 07 601 0120 | Gunderloch | 2007 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 1.5ml |
| 07 601 0100 | Gunderloch | 2007 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 07 601 00CF | Gunderloch | 2007 | "CF Selections" Euro-Asian Riesling | 750ml | |
| 07 601 0060 | Gunderloch | 2007 | Riesling Dry | Estate | 750ml |
| 06 601 01WS | Gunderloch | 2006 | Riesling "Medium Dry Style" (Wine Styles Exclusive) | 750ml | |
| 06 601 106A | Gunderloch | 2006 | Nackenheimer Rothenberg (Auction) | 750ml | |
| 06 601 GJ00 | Gunderloch | 2006 | Riesling Grape Juice | 750ml | |
| 06 601 1400 | Gunderloch | 2006 | Riesling GKA | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 06 601 1311 | Gunderloch | 2006 | Riesling Auslese | Nackenheimer Rothenberg | 100ml |
| 06 601 01AW | Gunderloch | 2006 | Riesling Kabinett | (Alan Wong Exclusive) | 750ml |
| 06 601 0068 | Gunderloch | 2006 | Pinot Noir Dry | Estate | 750ml |
| 06 601 0065 | Gunderloch | 2006 | Gewürztraminer Dry | Estate | 750ml |
| 06 601 0055 | Gunderloch | 2006 | Riesling "Medium Dry Style" (Wine Styles Exclusive) | 750ml | |
| 06 601 1360 | Gunderloch | 2006 | Riesling Auslese medium dry | "3 STAR" | 750ml |
| 06 601 1200 | Gunderloch | 2006 | Riesling Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 06 601 0200 | Gunderloch | 2006 | Riesling Spätlese | DIVA | 750ml |
| 06 601 0110 | Gunderloch | 2006 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 375ml |
| 06 601 0100 | Gunderloch | 2006 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 06 601 0060 | Gunderloch | 2006 | Riesling DRY | Gunderloch Estate | 750ml |
| 06 601 00FG | Gunderloch | 2006 | Riesling Dry "First Growth" | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 05 601 0100 | Gunderloch | 2005 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 05 601 1310 | Gunderloch | 2005 | Riesling Auslese | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 05 601 0819 | Gunderloch | 2005 | Eiswein | 375ml | |
| 05 601 0619 | Gunderloch | 2005 | Messidor BA | Estate | 375ml |
| 05 601 1610 | Gunderloch | 2005 | Riesling BA | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 05 601 1410 | Gunderloch | 2005 | Riesling GKA | Nackenheimer Rothenberg | 375ml |
| 05 601 1360 | Gunderloch | 2005 | Riesling Auslese 3 STAR | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 05 601 1200 | Gunderloch | 2005 | Riesling Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 05 601 BD60 | Gunderloch | 2005 | Riesling Dry | Biodynamic | 750ml |
| 05 601 00FG | Gunderloch | 2005 | First Growth | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 04 601 0200 | Gunderloch | 2004 | Riesling Spätlese | Diva | 750ml |
| 04 601 0100 | Gunderloch | 2004 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 04 601 0060 | Gunderloch | 2004 | Riesling Dry | 750ml | |
| 04 601 023D | Gunderloch | 2004 | Diva Spätlese (Display Bottle) | 3.0L | |
| 04 601 0811 | Gunderloch | 2004 | Estate Eiswein | 100ml | |
| 04 601 022D | Gunderloch | 2004 | Diva Spätlese (Display Bottle) | 1.5ml | |
| 04 601 0221 | Gunderloch | 2004 | Riesling Spätlese | Diva | 1.5ml |
| 04 601 0121 | Gunderloch | 2004 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 1.5ml |
| 04 601 1711 | Gunderloch | 2004 | Riesling TBA | Nackenheimer Rothenberg | 100ml |
| 04 601 1611 | Gunderloch | 2004 | Riesling BA | Nackenheimer Rothenberg | 100ml |
| 04 601 1411 | Gunderloch | 2004 | Riesling GKA | Nackenheimer Rothenberg | 100ml |
| 04 601 0220 | Gunderloch | 2004 | Riesling Spätlese | "Diva" | 1.5ml |
| 04 601 0065 | Gunderloch | 2004 | Gewürztraminer Dry | 750ml | |
| 04 601 0120 | Gunderloch | 2004 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 1.5ml |
| 04 601 00FG | Gunderloch | 2004 | Riesling "First Growth" - Nackenheimer Rothenberg | 750ml | |
| 03 601 1220 | Gunderloch | 2003 | Riesling Spätlese | Nackenheimer Rothenberg | 1.5ml |
| 03 601 00FG | Gunderloch | 2003 | Riesling First Growth | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 02 601 0100 | Gunderloch | 2002 | Jean Baptiste Kabinett | 750ml | |
| 02 601 010Z | Gunderloch | 2002 | Jean Baptiste Kabinett | 750ml | |
| 00 601 1410 | Gunderloch | 2000 | Nackenheimer Rothenberg GKA | 375ml | |
| 97 601 1300 | Gunderloch | 1997 | Riesling Auslese | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 96 601 1360 | Gunderloch | 1996 | Nackenheimer Rothenberg Auslese *** | 750ml |
